Houve muitos padrões de tamanho de papel em diferentes locais e épocas, mas hoje há basicamente dois sistemas em vigor: o sistema internacional (A4 e derivados) adotado na maioria dos países, e os formatos adotados nos EUA e Canadá (como o Letter).
| Tamanhos de papel das séries A, B e C, | |||||
| série A | série B | série C | |||
| 4A0 | 1682 × 2378 | – | – | – | – |
| 2A0 | 1189 × 1682 | – | – | – | – |
| 841 × 1189 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 | ||
| 594 × 841 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 | ||
| 420 × 594 | 500 × 707 | C2 | 458 × 648 | ||
| 297 × 420 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 | ||
| 210 × 297 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 | ||
| 148 × 210 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 | ||
| 105 × 148 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 | ||
| 74 × 105 | 88 × 125 | C7 | 81 × 114 | ||
| 52 × 74 | 62 × 88 | C8 | 57 × 81 | ||
| 37 × 52 | 44 × 62 | C9 | 40 × 57 | ||
| 26 × 37 | 31 × 44 | C10 | 28 × 40 | ||
A tolerância especificada pela norma é de:
±
±
±
| nome | em polegadas | em milímetros | razão | |
| Letter | 11 × 8½ | 279 × 216 | 1.2941 | próxima ao A4 |
| Legal | 14 × 8½ | 356 × 216 | 1.6471 | próxima ao A4 |
| Tablóide | 17 × 11 | 432 × 279 | 1.5455 | próxima ao A3 |


